“艾滋病的功能性治愈”项目临床试验需要制备大量临床级别慢病毒载体(1011 TU/人),在研究团队不懈的努力下,康霖生物已经拥有大规模制备高标准慢病毒载体的能力。
康霖生物为客户提供从科研到临床研究转化所需慢病毒载体的完整解决方案。
康霖生物制备的慢病毒载体,各项质检指标均优于欧盟参考值及FDA、《中国药典》中针对病毒疫苗等制剂的要求。
病毒批次 | 生物滴度 (TU/mL) |
Infectivity (TU/ng p24) |
HCP残留 (ng/2×108TU) |
BSA (ng/2×108TU) |
DNA残留 (ng/2×108TU) |
大T抗原蛋白残留 | 内毒素 (EU/2×108TU) |
支原体 | 微生物污染 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KL-EPP-5-1 | 2.32×1010 | 4.81×104 | 34.57 | 0.91 | 3.30 | 低于检测限 | 0.10 | 阴性 | 阴性 |
KL-EPP-5-2 | 1.77×1010 | 6.04×104 | 23.99 | 1.32 | 3.22 | 低于检测限 | 0.14 | 阴性 | 阴性 |
KL-EPP-5-3 | 1.85×1010 | 6.39×104 | 16.15 | 1.45 | 3.03 | 低于检测限 | 0.12 | 阴性 | 阴性 |
欧盟参考值 | ≥2×108 | ≥2×104 | ≤79 | ≤1500 | ≤4000 | 低于检测限 | ≤25 | 阴性 | 阴性 |
点击下载:康霖生物慢病毒服务手册.pdf